Databáze výzkumů
Výzkumy a reporty
Archiv publikovaných studií centra Buzzreelzo.org zahrnující kvantitativní i kvalitativní výzkumy z oblastí politiky, ekonomiky, zdravotnictví a veřejné správy.

| Výzkum | Metoda | Vzorek | Odchylka | Datum |
|---|---|---|---|---|
Nálady společnosti před podzimní volební sezónou Politické preference | CAPI | 1 200 respondentů | ±2,8 % | Září 2026 |
Důvěra v instituce veřejné správy Instituce a správa | CATI | 950 respondentů | ±3,1 % | Srpen 2026 |
Postoje k digitalizaci veřejných služeb Technologie | CAWI | 2 100 respondentů | ±2,1 % | Červenec 2026 |
Spokojenost se zdravotní péčí v regionech Zdravotnictví | CAPI | 1 400 respondentů | ±2,6 % | Červen 2026 |
Vnímání ekonomické situace domácností Ekonomika | CATI | 1 050 respondentů | ±3,0 % | Květen 2026 |
Postoje veřejnosti k obnovitelným zdrojům energie Energetika | CAWI | 1 680 respondentů | ±2,4 % | Duben 2026 |
Vnímání bezpečnosti ve veřejném prostoru Bezpečnost | CAPI | 1 320 respondentů | ±2,7 % | Březen 2026 |
Hodnocení kvality vzdělávacího systému Vzdělávání | CATI | 890 respondentů | ±3,3 % | Únor 2026 |
Chcete přístup k celému znění některé studie nebo si přejete výzkum na míru? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktní stránky.
